तौलिया बनाने की मशीन
यार्न बुना: लघु फाइबर एनएम4 - एनएम200, लंबा फाइबर टेक्स 1.7 - टेक्स 380
बुनाई अनुकूलन क्षमता: सभी प्रकार के टेरी तौलिया प्रोडक्शंस
डाउन वार्प लेट-ऑफ: बीम व्यास Φ800 मिमी . बुनाई
अप ताना लेट-ऑफ: बीम व्यास Φ1000 मिमी . बुनाई
क़िंगदाओ लेनाडो इंटेलिजेंट उपकरण कं, लिमिटेड कोर प्रौद्योगिकी उत्पाद वर्तमान में अग्रणी घरेलू स्तर पर हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च विश्वसनीयता की विशेषताओं के साथ, और कपड़ा उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कंपनी के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय उन्नत स्तर तक पहुंच सकते हैं।
हम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार एयर जेट टॉवल लूम और रैपियर टॉवल लूम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हमारा उद्देश्य विदेशी ग्राहकों के लिए बेहतरीन सेवा प्रदान करना है।

हम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार एयर जेट टॉवल लूम और रैपियर टॉवल लूम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हमारा उद्देश्य विदेशी ग्राहकों के लिए बेहतरीन सेवा प्रदान करना है।
1 | चौड़ाई (सेमी) | 190, 210, 230, 260, 280, 300, 360, 380 |
2 | रफ़्तार | 300 - 500 आरपीएम (सामग्री और चौड़ाई द्वारा डिज़ाइन किया गया) |
3 | ऊंचाई बढ़ाना | 0 - 12 मिमी |
4 | यार्न बुना | लघु फाइबर एनएम4 - एनएम200, लंबा फाइबर टेक्स 1.7 - टेक्स 380 |
5 | बुनाई अनुकूलन क्षमता | सभी प्रकार के टेरी तौलिया प्रोडक्शंस |
6 | डाउन वार्प लेट-ऑफ | बीम व्यास 800 मिमी . बुनाई |
7 | अप वार्प लेट-ऑफ | बीम व्यास 1000 मिमी . बुनाई |
8 | लेट-ऑफ विधि | इलेक्ट्रॉनिक लेट-ऑफ |
9 | टेक-अप विधि | इलेक्ट्रॉनिक टेक-अप मशीन को बड़ी मात्रा में स्थापित किया जा सकता है, अधिकतम व्यास 1500 मिमी |
10 | चलाना | सुपर स्टार्टर मोटर; इलेक्ट्रोमैग्नेट ब्रेक द्वारा डायरेक्ट ड्राइव स्टॉप |
11 | डिवाइस खोलें | इलेक्ट्रॉनिक जेकक्वार्ड को अपनाएं; इलेक्ट्रॉनिक डॉबी |
12 | अप वार्प लेट-ऑफ | इलेक्ट्रॉनिक लेट-ऑफ, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली को अपनाएं, अप ताना को समायोजित और नियंत्रित करना आसान है |
13 | रेजिंग | विशेष इलेक्ट्रॉनिक राइजिंग डिवाइस और पेटेंट डिजाइनिंग |
14 | बाने की परिवर्तनशीलता | इलेक्ट्रॉनिक लेट-ऑफ और इलेक्ट्रॉनिक टेक-अप द्वारा आत्म नियंत्रण, सभी प्रकार के टेरी तौलिया प्रस्तुतियों को संतुष्ट करता है |
15 | नियंत्रण और जांच | माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक लेट-ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक वेट सेलेक्टिंग, ऑटोमैटिक वेटिंग, सेल्फ-चेक, एलसीडी आदि को अपनाएं |
16 | वेट इंसर्शन | मुख्य और उप-नोजल संयुक्त प्रणाली, सहायक मुख्य नोजल, प्रोफाइल रीड, खिंचाव नोजल |



की एक जोड़ी
डॉबी एयर जेट तौलिया लूमशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











